| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Zone 2 | 0,80 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 7,88 |
| Zone 3 | 0,95 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 7,68 | 6,98 |
| Zone 4 | 1,00 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 7,39 | 6,73 |
| Zone 5 | 1,20 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 7,25 | 6,47 | 5,96 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com