| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 8,99 | 8,22 |
| Zone 2 | 0,80 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 8,33 | 7,56 | 7,00 |
| Zone 3 | 0,95 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 8,14 | 7,19 | 6,60 | 6,18 |
| Zone 4 | 1,00 | 9,47 | 9,47 | 9,26 | 7,77 | 6,89 | 6,35 | 5,96 |
| Zone 5 | 1,20 | 9,47 | 9,47 | 7,80 | 6,63 | 5,96 | 5,56 | 5,28 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com