| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
| Zone 2 | 0,80 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,10 |
| Zone 3 | 0,95 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 8,86 | 7,94 |
| Zone 4 | 1,00 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,77 | 8,49 | 7,63 |
| Zone 5 | 1,20 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,91 | 8,33 | 7,33 | 6,66 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com