| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,41 | 8,47 | 7,85 |
| Zone 2 | 0,80 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 8,93 | 7,83 | 7,14 | 6,70 |
| Zone 3 | 0,95 | 9,56 | 9,56 | 9,09 | 7,64 | 6,78 | 6,25 | 5,93 |
| Zone 4 | 1,00 | 9,56 | 9,56 | 8,66 | 7,30 | 6,50 | 6,02 | 5,73 |
| Zone 5 | 1,20 | 9,56 | 9,31 | 7,30 | 6,24 | 5,64 | 5,28 | 5,09 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com