| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,53 | 9,41 | 8,65 |
| Zone 2 | 0,80 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,01 | 8,71 | 7,88 | 7,34 |
| Zone 3 | 0,95 | 10,94 | 10,94 | 10,24 | 8,52 | 7,50 | 6,86 | 6,45 |
| Zone 4 | 1,00 | 10,94 | 10,94 | 9,74 | 8,13 | 7,18 | 6,59 | 6,22 |
| Zone 5 | 1,20 | 10,94 | 10,53 | 8,17 | 6,92 | 6,19 | 5,75 | 5,49 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com