| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| Zone 2 | 0,80 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,25 |
| Zone 3 | 0,95 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,06 | 5,59 |
| Zone 4 | 1,00 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,52 | 5,85 | 5,42 |
| Zone 5 | 1,20 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 5,70 | 5,17 | 4,86 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com