| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,14 |
| Zone 2 | 0,80 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 8,58 | 7,74 |
| Zone 3 | 0,95 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 8,38 | 7,46 | 6,80 |
| Zone 4 | 1,00 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,13 | 8,01 | 7,16 | 6,55 |
| Zone 5 | 1,20 | 9,26 | 9,26 | 9,22 | 7,75 | 6,88 | 6,22 | 5,77 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com