| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 9,86 | 8,88 |
| Zone 2 | 0,80 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 9,14 | 8,24 | 7,52 |
| Zone 3 | 0,95 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 8,96 | 7,86 | 7,16 | 6,61 |
| Zone 4 | 1,00 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 8,54 | 7,52 | 6,88 | 6,37 |
| Zone 5 | 1,20 | 10,21 | 10,21 | 8,60 | 7,26 | 6,47 | 5,99 | 5,62 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com