ERLUS Tuile Panne de Moine
Caractéristiques techniques
| Dimensions : | env. 25,5 x 41,5 cm |
| Pureau moyen : | env. 33,7 cm |
| Largeur utile : | env. 20,8 cm |
| Tuiles par m² : | env. 14,5 pièces |
| Poids au m², selon DIN 1055, lattage inclus : | env. 0,80 kN/m² |
| Poids réel au m² sans lattage : | env. 65 kg/m² |
| Nombre de pièces par palette : | 128 pièces |
| Poids de la palette : | env. 640 kg |
| Paquets de : | 4 pièces |
| Classe de résistance à la grêle : | 4 |
| Groupe de pureau : | spécifique au modèle |
| Valeur moyenne lattage à l´égout | env. 31 cm |
| X (distance) en mm | avec tuiles de sous-faîtage 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pente en ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Faîtière no. 7 | 110 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | - | - |
| Faîtière no. 15 | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
| X (distance) en mm | Distance entre l'axe du faîtage et la 1ère latte2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pente en ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Faîtière no. 7 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 10 | - | - | - |
| Faîtière no. 15 | 50 | 35 | 30 | 30 | 55 | 45 | 45 | 20 | 10 | - | - |
1) sans closoir2) avec closoir

Die Regeln für Deckungen mit Tondachziegeln, herausgegeben von der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler (Ausgabe 2019), enthalten wichtige Anforderungen und Hinweise zur fachgerechten Dacheindeckung in Österreich.
Die länderspezifischen Normen und Anforderungen für Österreich können Sie hier nachlesen.
Argumentaire ERLUS Tuile Panne de Moine
Gamme complète d ́accessoires de qualité y compris tuiles en aluminium.
Plus rapide et facile à poser que les tuiles Moine et Nonne
Galbe tronconique caractéristique des tuiles Moine et Nonne
Effet d ombre et de lumière distinctif grâce au profil fortement galbé
Particulièrement résistante à la pénétration des eaux pluviales grâce aux emboîtements latéraux larges et profonds
Pente nominale (sans écran) : 22°
Idéale pour les bâtiments à caractère patrimonial
Particulièrement robuste et résistante à la casse