ERLUS Tuile Panne de Moine
Caractéristiques techniques
| Dimensions : | env. 25,5 x 41,5 cm |
| Pureau moyen : | env. 33,7 cm |
| Largeur utile : | env. 20,8 cm |
| Tuiles par m² : | env. 14,5 pièces |
| Poids au m², selon DIN 1055, lattage inclus : | env. 0,80 kN/m² |
| Poids réel au m² sans lattage : | env. 65 kg/m² |
| Nombre de pièces par palette : | 128 pièces |
| Poids de la palette : | env. 640 kg |
| Paquets de : | 4 pièces |
| Classe de résistance à la grêle : | 4 |
| Groupe de pureau : | spécifique au modèle |
| Valeur moyenne lattage à l´égout | env. 31 cm |
| X (distance) en mm | avec tuiles de sous-faîtage 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pente en ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Faîtière no. 7 | 110 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | - | - |
| Faîtière no. 15 | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
| X (distance) en mm | Distance entre l'axe du faîtage et la 1ère latte2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pente en ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Faîtière no. 7 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 10 | - | - | - |
| Faîtière no. 15 | 50 | 35 | 30 | 30 | 55 | 45 | 45 | 20 | 10 | - | - |
1) sans closoir2) avec closoir
Des exigences accrues sont:
- grande longueurs de rampant >10 m
- écoulement d'eau concentré sur des parties de la toiture, par ex. sous des descentes de gouttières, aux croisements de noues ou autres
- surfaces de toiture particulières telles que lucarnes incurvées, toits en tonneau ou conique / en cône
- régios enneigées > 1,5 kN/m² de charge de neige au sol
- régions exposées au vent de la zone 4 ou en situation de crête et de sommet ou de formation de gorges
Classes
Classe 1: Sous-couverture étanche à l´eau, realisée à partir de membrane étanche, recouvrant la contrelatte, soudée ou collée
Classe 2: Sous-couverture sécurisée à la pluie comme complément d´étanchéité simple posée sous la contrelatte avec traitement consolidé des joints/raccords et étanchéité des clous posés sous la contrelatte
Classe 3: Ecran souple ou rigide (posé sur un support continu, isolant ou voligeage) avec un traitement consolidé des joints/raccords et bande d´étanchéité aux clous sous la contrelatte
Classe 4: Sous-toiture souple ou rigide posée sur support continu (isolant ou voligeage) avec traitement consolidé des joints
Classe 5: Ecran de sous-toiture souple ou rigide (posé sur support continu, isolant ou voligeage)
| Pente du toit | exigence min. | une contrainte supplémentaire* |
|---|---|---|
| ≥ 22° | Classe 5 | Classe 4 |
| de < 22° à ≥ 18° | Classe 4 | Classe 3 |
| de < 18° à ≥ 14° | Classe 3 | Classe 2 |
| de < 14° à ≥ 10° | Classe 1 | Classe 1 |
| Pente du toit | exigence min. | une contrainte supplémentaire* |
|---|---|---|
| ≥ 22° | Classe 5 | Classe 4 |
| de < 22° à ≥ 18° | Classe 4 | Classe 3 |
| de < 18° à ≥ 14° | Classe 3 | Classe 2 |
| de < 14° à ≥ 10° | Classe 1 | Classe 1 |
Argumentaire ERLUS Tuile Panne de Moine
Zubehör aus einer Hand
Verlegefreundlicher im Vergleich zu Mönch-/ Nonnenziegeln
Konische Wulst-Optik wie Mönch-/ Nonnenziegel
Ausgeprägte Licht- und Schattenwirkung durch hohes Profil
Besonders regensicher durch hohe Seitenverfalzung
Regeldachneigung 22°
Ideal für den Denkmalschutz
Particulièrement robuste et résistante à la casse