ERLUS Tuile à côtes GF
Caractéristiques techniques
| Dimensions : | env. 26,0 x 43,0 cm |
| Pureau moyen : | env. 33,5 - 35,1 cm |
| Largeur utile : | env. 22,4 cm |
| Tuiles par m² : | à partir 12,5 pièces |
| Poids au m², selon DIN 1055, lattage inclus : | env. 0,55 kN/m² |
| Poids réel au m² sans lattage : | env. 46 kg/m² |
| Nombre de pièces par palette : | 224 pièces |
| Poids de la palette : | env. 880 kg |
| Paquets de : | 4 pièces |
| Classe de résistance à la grêle : | 4 |
| Groupe de pureau : | 34,0 cm |
| Valeur moyenne lattage à l´égout | env. 31 cm |
| X (distance) en mm | avec tuiles de sous-faîtage 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pente en ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Faîtière no. 15 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - |
| Faîtière ventilée no. 15 Lü | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | - | - | - |
| Faîtière no. 17 | 65 | 60 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | - | - |
| Faîtière ventilée no. 17 Lü | 65 | 60 | 55 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | - | - | - |
| Faîtière no. 18 | 45 | 40 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | - |
| Faîtière ventilée no. 19 Lü | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| Faîtière no. 21 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| X (distance) en mm | Distance entre l'axe du faîtage et la 1ère latte2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pente en ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Faîtière no. 15 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - |
| Faîtière ventilée no. 15 Lü | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
| Faîtière no. 17 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 55 | - | - |
| Faîtière ventilée no. 17 Lü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faîtière no. 18 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 |
| Faîtière ventilée no. 19 Lü | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
| Faîtière no. 21 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 25 | 20 |
1) sans closoir2) avec closoir
La mise en oeuvre des tuiles ERLUS GF doit être conforme aux prescriptions du D.T.U. 40.21 (travaux de couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement et à glissement) pour tout chantier réalisé en France.
Prescriptions de pose ERLUS pour la tuile ERLUS GF et le type de sous-couverture à mettre en oeuvre selon la pente du toit ainsi que les contraintes supplémentaires constatées sur chantier
Pente nominale 25°, pente minimale 10° en pose croisée. En pose droite les pentes sont à relever de 5°, d‘après la fiche technique sous-toitures, écrans rigides de sous-toiture et écrans souples de sous-toitures de la ZVDH (Fédération Nationale des artisans couvreurs allemands) et d‘après les règles de base des couvreurs, selon les avancées technologiques actuelles.
Comme il existe des règlementations spécifiques de mise en oeuvre dans les différents pays européens, ce sont nos prescriptions de fabricant qui s ́appliquent dès lors qu ́elles vont au-delà de chacune des normes nationales.

Die Regeln für Deckungen mit Tondachziegeln, herausgegeben von der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler (Ausgabe 2019), enthalten wichtige Anforderungen und Hinweise zur fachgerechten Dacheindeckung in Österreich.
Die länderspezifischen Normen und Anforderungen für Österreich können Sie hier nachlesen.
Argumentaire Tuiles à côtes GF
Manipulation facile 3,6 kg par unité Pose avec une seule main
Groupe de pureau 34,0 cm
Rentable 12 pièces par m² seulement. Tête de tuile permettant la réalisation d´un faîtage tout-céramique ventilé sans tuiles de sous-faîtage ni closoir pour chevrons jusqu´à 12 ml
Excellente résistance à la pénétration des eaux pluviales et résistance aux effets du vent avec pose croisée
Emboîtement profond avec épaulement (évite l´encrassement)
Pente nominale (sans écran) : 25°
Gamme complète d´accessoires y compris tuiles en aluminium
Idéale pour la rénovation (pureau variable de 16 mm)