ERLUS Scala
Caractéristiques techniques
| Dimensions : | env. 27,5 x 46,5 cm |
| Pureau moyen : | env. 31,0 - 38,0 cm 1) / 30,5 - 37,5 cm 2) |
| Largeur utile : | env. 24,6 cm 3) / 24,4 cm 4) |
| Tuiles par m² : | à partir 10,7 pièces |
| Poids au m², selon DIN 1055, lattage inclus : | env. 0,55 kN/m² |
| Poids réel au m² sans lattage : | env. 51 kg/m² |
| Nombre de pièces par palette : | 192 pièces |
| Poids de la palette : | env. 970 kg |
| Paquets de : | 4 pièces |
| Classe de résistance à la grêle : | 4 |
| Groupe de pureau : | 34,0 cm |
2) 30,5 cm - 37,5 cm (Sinterbrand)
3) Klassik-Engoben (anthrazit)
4) 24,4 cm (Sinterbrand)
| Valeur moyenne lattage à l´égout | env. 37 cm |
| X (distance) en mm | Distance entre l'axe du faîtage et la 1ère latte1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pente en ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Faîtière no. 15 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Faîtière ventilée no. 15 Lü | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| Faîtière no. 17 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Faîtière ventilée no. 17 Lü | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| Faîtière no. 18 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Faîtière ventilée no. 19 Lü | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
| Faîtière no. 21 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
1) avec closoir
a mise en oeuvre des tuiles ERLUS Scala doit être conforme aux prescriptions du D.T.U. 40.21 (travaux de couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement et à glissement) pour tout chantier réalisé en France.
Prescriptions de pose ERLUS pour la tuile ERLUS Scala et le type de sous-couverture à mettre en oeuvre selon la pente du toit ainsi que les contraintes supplémentaires constatées sur chantier
Pente nominale 25°, pente minimale 10° en pose croisée, d‘après la fiche technique sous-toitures, écrans rigides de sous-toiture et écrans souples de sous-toitures de la ZVDH (Fédération Nationale des artisans couvreurs allemands) et d‘après les règles de base des couvreurs, selon les avancées technologiques actuelles.
Comme il existe des règlementations spécifiques de mise en oeuvre dans les différents pays européens, ce sont nos prescriptions de fabricant qui s ́appliquent dès lors qu ́elles vont au-delà de chacune des normes nationales.

Die Regeln für Deckungen mit Tondachziegeln, herausgegeben von der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler (Ausgabe 2019), enthalten wichtige Anforderungen und Hinweise zur fachgerechten Dacheindeckung in Österreich.
Die länderspezifischen Normen und Anforderungen für Österreich können Sie hier nachlesen.
Argumentaire ERLUS Scala
Pureau variable de 70 mm
Disponible en qualité klinker
Extrèmement robuste Classe 4 de résistance à la grêle
Particulièrement résistante à la pénétration des eaux pluviales grâce à son double emboîtement en tête et à son double emboîtement latéral
Excellente résistance au vent Pose croisée obligatoire
Rentable à partir de 11 pièces par m²
Quadruple recouvrement à l´angle des tuiles.
Crantage anti-tempête
Evacuation des eaux pluviales sécurisée
Groupe de pureau 34,0 cm