ERLUS Level RS
Technische Daten
| Größe: | ca. 29,0 x 48,5 cm |
| Lattweite: | ca. 38,0 - 39,0 cm |
| Mittlere Deckbreite: | ca. 23,0 cm |
| Bedarf je m²: | ca. 11,3 Stück |
| Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung: | ca. 0,55 kN/m² |
| Realgewicht ohne Lattung: | ca. 54 kg/m² |
| Paletteninhalt: | 160 Stück |
| Palettengewicht: | ca. 795 kg |
| Bündelgröße: | 4 Stück |
| Hagelwiderstandsklasse (HW): | 4 |
| Lattweitengruppe: | 38,5 cm |
| Lattweite Firstanschlussziegel | ca. 38,0 - 39,0 cm |
| Lattweite Pultdachziegel | ca. 28,0 - 29,0 cm |
| Mittlere Deckbreite halber / schmaler Ziegel | ca. 11,5 cm |
| Schnürmaß Ortgangziegel rechts | ca. 21 cm |
| Mittleres Traufenlattmaß | ca. 37 cm |
| X-Maß LAF in mm | Firstanschlussziegel1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Firstziegel Nr. 17 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 35 | - | - | - |
| Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | - | - | - | - |
| Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 | 30 | 35 | 40 | - | - | - |
| X-Maß LAF in mm | Maßangaben für Ausführung mit Flächenziegeln2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Firstziegel Nr. 17 | 45 | 45 | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 30 | - | - |
| Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 45 | 45 | 55 | 50 | 50 | 55 | 60 | - | - | - | - |
| Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 35 | 35 | - | - | - |
1) ohne Alu-First- und Gratlüfterband 2) mit Alu-First- und Gratlüfterband
Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für den ERLUS Level RS
Regeldachneigung 16° im Halbverband verlegt, bei Reihenverlegung ist die RDN 22°, Mindestdachneigung 10°; entsprechend dem Stand von Wissenschaft und Technik (in Anlehnung an das ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH)
Länderspezifsche Baunormen und/oder Regelwerke sind einzuhalten, wenn vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.

Die Regeln für Deckungen mit Tondachziegeln, herausgegeben von der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler (Ausgabe 2019), enthalten wichtige Anforderungen und Hinweise zur fachgerechten Dacheindeckung in Österreich.
Die länderspezifischen Normen und Anforderungen für Österreich können Sie hier nachlesen.
Diese Argumente sprechen für den
ERLUS Level RS
Sinterqualität klinkerhart gebrannt bei 1.200° C, geringe Wasseraufnahme (unter 5%)
Hohe Windsogsicherheit bei Verbanddeckung (bereits ohne Verklammerung)
Hagelwiderstandsklasse 4
Ausgeprägte Sturmkerben für den passgenauen Sitz der Sturmklammer I+II
Tiefe Ringverfalzung mit 3-fachem Kopf- und Seitenfalz
Komplettes Zubehör inklusive ALU-SYSTEM Zubehör aus einer Hand
Lattweitengruppe 38,5 cm Modell aus der XXL-Familie
Flächenziegel
ERLUS Standardzubehör
ERLUS Markenzubehör
Referenzobjekte
2023: ERLUS Level RS