ERLUS Karat XXL
Technische Daten
Größe: | ca. 32,5 x 48,0 cm |
Lattweite: | ca. 38,5 - 40,5 cm |
Mittlere Deckbreite: | ca. 26,7 cm |
Bedarf je m²: | ab 9,0 Stück |
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung: | ca. 0,55 kN/m² |
Realgewicht ohne Lattung: | ca. 47,7 kg/m² |
Paletteninhalt: | 224 Stück |
Palettengewicht: | ca. 1.235 kg |
Bündelgröße: | 4 Stück |
Hagelwiderstandsklasse (HW): | 4 |
Lattweitengruppe: | 38,5 cm |
Lattweite Firstanschlussziegel | ca. 39,0 - 41,0 cm |
Lattweite Pultdachziegel | ca. 28,0 cm |
Schnürmaß Ortgangziegel links | ca. 25.5 cm |
Schnürmaß Ortgangziegel rechts | ca. 25 cm |
Mittleres Traufenlattmaß | ca. 37 cm |
X-Maß LAF in mm | Firstanschlussziegel1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Firstziegel Nr. 17 | 50 | 50 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | - | - |
Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | - | - |
Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
X-Maß LAF in mm | Maßangaben für Ausführung mit Flächenziegeln2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Firstziegel Nr. 17 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | - | - | - |
Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | - | - | - | - | - |
Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) ohne Alu-First- und Gratlüfterband 2) mit Alu-First- und Gratlüfterband
Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für den Ergoldsbacher Karat XXL
Regeldachneigung 22°, Mindestdachneigung 10°, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik (nach dem ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH)
Länderspezifsche Baunormen und/oder Regelwerke sind einzuhalten, wenn vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.
Erhöhte Anforderungen sind:
- große Sparrenlängen > 10m
- konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Daches, z.B. unterhalb von Regenfallrohren, Zusammenführungen von Kehlen o.ä.
- besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Tonnen- und Kegeldächer
- schneereiche Gebiete ≥ 1,5 kN/qm Bodenschneelast
- windreiche Gebiete der Windlastenzone 4 oder Kamm- und Gipfellagen oder Schluchtenbildung
Klassen
Klasse 1: wasserdichtes Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus diffusionsoffener UDB-eA (jeweils mit eingebundener Konterlattung)
Klasse 2: regensicheres Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus UDB-eA (jeweils mit offen liegender Konterlattung auf Nageldichtband / - masse)
Klasse 3: verklebte Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtband /-masse / - durch ETB/ETA nachgewiesenene Nageldichtung, oder Holzunterdeckplatten
Klasse 4: verklebte Unterspannung oder Unterdeckung
Klasse 5: Unterspannung oder Unterdeckung
Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. |
---|---|---|
≥ 22° | Kl. 5 | Kl. 4 |
von < 22° bis ≥ 18° | Kl. 4 | Kl. 3 |
von < 18° bis ≥ 14° | Kl. 3 | Kl. 2 |
von < 14° bis ≥ 10° | Kl. 1 | Kl. 1 |
Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. |
---|---|---|
≥ 22° | Kl. 5 | Kl. 4 |
von < 22° bis ≥ 18° | Kl. 4 | Kl. 3 |
von < 18° bis ≥ 14° | Kl. 3 | Kl. 2 |
von < 14° bis ≥ 10° | Kl. 1 | Kl. 1 |
Diese Argumente sprechen für den
ERLUS Karat XXL
Leichtes Handling 5,3 kg pro Stück, 4er-Bündel
Doppelte Kopf- und Seitenverfalzung
Hohe Regeneintragssicherheit durch doppelte Kopf- und Seitenverfalzung
reddot winner 2024 best of the best
Profitabel bei Großflächen, in der Unterkonstruktion, 10er-Format
Regeldachneigung 22°
20 mm Verschiebebereich
Lattweitengruppe 38,5 cm Modell aus der XXL-Familie
Flächenziegel
ERLUS Standardzubehör
ERLUS Markenzubehör
Referenzobjekte
2006: Ergoldsbacher Karat® XXL