ERLUS Mönchpfanne
Technische Daten
Größe: | ca. 25,5 x 41,5 cm |
Lattweite: | ca. 33,7 cm |
Mittlere Deckbreite: | ca. 20,8 cm |
Bedarf je m²: | ca. 14,5 Stück |
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung: | ca. 0,80 kN/m² |
Realgewicht ohne Lattung: | ca. 65 kg/m² |
Paletteninhalt: | 128 Stück |
Palettengewicht: | ca. 639 kg |
Bündelgröße: | 4 Stück |
Hagelwiderstandsklasse (HW): | 4 |
Lattweitengruppe: | modellabhängig |
Lattweite Firstanschluss-Lüfterziegel | ca. 33,7 cm |
Mittleres Traufenlattmaß | ca. 31 cm |
X-Maß LAF in mm | Firstanschlussziegel1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Firstziegel Nr. 7 | 110 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | - | - |
Firstziegel Nr. 15 | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
X-Maß LAF in mm | Maßangaben für Ausführung mit Flächenziegeln2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Firstziegel Nr. 7 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 10 | - | - | - |
Firstziegel Nr. 15 | 50 | 35 | 30 | 30 | 55 | 45 | 45 | 20 | 10 | - | - |
1) ohne Alu-First- und Gratlüfterband 2) mit Alu-First- und Gratlüfterband
Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für den Ergoldsbacher Mönchpfanne
Regeldachneigung 22°, Mindestdachneigung 10°, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik (nach dem ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH)
Länderspezifsche Baunormen und/oder Regelwerke sind einzuhalten, wenn vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.
Erhöhte Anforderungen sind:
- große Sparrenlängen > 10m
- konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Daches, z.B. unterhalb von Regenfallrohren, Zusammenführungen von Kehlen o.ä.
- besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Tonnen- und Kegeldächer
- schneereiche Gebiete ≥ 1,5 kN/qm Bodenschneelast
- windreiche Gebiete der Windlastenzone 4 oder Kamm- und Gipfellagen oder Schluchtenbildung
Klassen
Klasse 1: wasserdichtes Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus diffusionsoffener UDB-eA (jeweils mit eingebundener Konterlattung)
Klasse 2: regensicheres Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus UDB-eA (jeweils mit offen liegender Konterlattung auf Nageldichtband / - masse)
Klasse 3: verklebte Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtband /-masse / - durch ETB/ETA nachgewiesenene Nageldichtung, oder Holzunterdeckplatten
Klasse 4: verklebte Unterspannung oder Unterdeckung
Klasse 5: Unterspannung oder Unterdeckung
Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. |
---|---|---|
≥ 22° | Kl. 5 | Kl. 4 |
von < 22° bis ≥ 18° | Kl. 4 | Kl. 3 |
von < 18° bis ≥ 14° | Kl. 3 | Kl. 2 |
von < 14° bis ≥ 10° | Kl. 1 | Kl. 1 |
Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. |
---|---|---|
≥ 22° | Kl. 5 | Kl. 4 |
von < 22° bis ≥ 18° | Kl. 4 | Kl. 3 |
von < 18° bis ≥ 14° | Kl. 3 | Kl. 2 |
von < 14° bis ≥ 10° | Kl. 1 | Kl. 1 |
Diese Argumente sprechen für die ERLUS Mönchpfanne
Zubehör aus einer Hand
Verlegefreundlicher im Vergleich zu Mönch-/ Nonnenziegeln
Konische Wulst-Optik wie Mönch-/ Nonnenziegel
Ausgeprägte Licht- und Schattenwirkung durch hohes Profil
Besonders regensicher durch hohe Seitenverfalzung
Regeldachneigung 22°
Ideal für den Denkmalschutz
Besonders robust und bruchsicher