ERLUS Reformpfanne SL
Technische Daten
| Größe: | ca. 26,0 x 43,0 cm |
| Lattweite: | ca. 33,5 - 36,5 cm |
| Mittlere Deckbreite: | ca. 22,4 cm |
| Bedarf je m²: | ab 12,2 Stück |
| Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung: | ca. 0,55 kN/m² |
| Realgewicht ohne Lattung: | ca. 44 kg/m² |
| Paletteninhalt: | 224 Stück |
| Palettengewicht: | ca. 890 kg |
| Bündelgröße: | 4 Stück |
| Hagelwiderstandsklasse (HW): | 4 |
| Lattweitengruppe: | 34,0 cm |
| Lattweite Pultdachziegel | ca. 24,0 cm |
| Schnürmaß Ortgangziegel links | ca. 17 cm |
| Schnürmaß Ortgangziegel rechts | ca. 20.5 cm |
| Mittleres Traufenlattmaß | ca. 31 cm |
| X-Maß LAF in mm | Maßangaben für Ausführung mit Flächenziegeln1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Firstziegel Nr. 15 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 65 | 50 | 80 | - | - |
| Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Firstziegel Nr. 17 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 65 | 50 | 60 | - | - |
| Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 65 | - | - | - | - |
| Firstziegel Nr. 18 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 45 |
| Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| Firstziegel Nr. 21 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 |
1) mit Alu-First- und Gratlüfterband
Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für die ERLUS Reformpfanne SL
Regeldachneigung 25°, Mindestdachneigung 10°, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik (nach dem ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH)
Länderspezifsche Baunormen und/oder Regelwerke sind einzuhalten, wenn vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.

Im ERLUS Unterdachkonfigurator für Deutschland erhalten Sie Informationen zu den richtigen regensichernden Zusatzmaßnahmen für Ihr Dach.
Jetzt passende Zusatzmaßnahmen ermitteln.

Die Regeln für Deckungen mit Tondachziegeln, herausgegeben von der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler (Ausgabe 2019), enthalten wichtige Anforderungen und Hinweise zur fachgerechten Dacheindeckung in Österreich.
Die länderspezifischen Normen und Anforderungen für Österreich können Sie hier nachlesen.
Diese Argumente sprechen für die
ERLUS Reformpfanne SL
Leichtes Handling 3,5 kg pro Stück
Profitabel ab 12,2 Stück pro m²
Kostensparende Alternative zu Glattziegeln
Hohe Regeneintragssicherheit durch doppelte Seitenverfalzung
Große Farbauswahl
Regeldachneigung 25° nach Dachdecker - Fachregelwerk
Umfangreiches Zubehör inklusive ALU-SYSTEM Zubehör aus einer Hand
Idealer Sanierungsziegel (3 cm Verschiebebereich, Lattweitengruppe 34,0 cm)