ERLUS Reformpfanne SL
Technische Daten
| Größe: | ca. 26,0 x 43,0 cm | 
| Lattweite: | ca. 33,5 - 36,5 cm | 
| Mittlere Deckbreite: | ca. 22,4 cm | 
| Bedarf je m²: | ab 12,2 Stück | 
| Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung: | ca. 0,55 kN/m² | 
| Realgewicht ohne Lattung: | ca. 44 kg/m² | 
| Paletteninhalt: | 224 Stück | 
| Palettengewicht: | ca. 855 kg | 
| Bündelgröße: | 4 Stück | 
| Hagelwiderstandsklasse (HW): | 4 | 
| Lattweitengruppe: | 34,0 cm | 
| Lattweite Pultdachziegel | ca. 24,0 cm | 
| Schnürmaß Ortgangziegel links | ca. 17 cm | 
| Schnürmaß Ortgangziegel rechts | ca. 20.5 cm | 
| Mittleres Traufenlattmaß | ca. 31 cm | 
| X-Maß LAF in mm | Maßangaben für Ausführung mit Flächenziegeln1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 
| Firstziegel Nr. 15 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 65 | 50 | 80 | - | - | 
| Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | - | - | - | - | 
| Firstziegel Nr. 17 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 65 | 50 | 60 | - | - | 
| Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 65 | - | - | - | - | 
| Firstziegel Nr. 18 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 45 | 
| Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 
| Firstziegel Nr. 21 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 
1) mit Alu-First- und Gratlüfterband
Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für die Ergoldsbacher Reformpfanne SL
Regeldachneigung 25°, Mindestdachneigung 10°, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik (nach dem ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH)
Länderspezifsche Baunormen und/oder Regelwerke sind einzuhalten, wenn vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.
Erhöhte Anforderungen sind:
- große Sparrenlängen > 10m
- konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Daches, z.B. unterhalb von Regenfallrohren, Zusammenführungen von Kehlen o.ä.
- besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Tonnen- und Kegeldächer
- schneereiche Gebiete ≥ 1,5 kN/qm Bodenschneelast
- windreiche Gebiete der Windlastenzone 4 oder Kamm- und Gipfellagen oder Schluchtenbildung
Klassen
Klasse 1: wasserdichtes Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus diffusionsoffener UDB-eA (jeweils mit eingebundener Konterlattung)
Klasse 2: regensicheres Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus UDB-eA (jeweils mit offen liegender Konterlattung auf Nageldichtband / - masse)
Klasse 3: verklebte Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtband /-masse / - durch ETB/ETA nachgewiesenene Nageldichtung, oder Holzunterdeckplatten
Klasse 4: verklebte Unterspannung oder Unterdeckung
Klasse 5: Unterspannung oder Unterdeckung
| Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. | 
|---|---|---|
| ≥ 25° | Kl. 5 | Kl. 4 | 
| von < 25° bis ≥ 21° | Kl. 4 | Kl. 3 | 
| von < 21° bis ≥ 17° | Kl. 3 | Kl. 2 | 
| von < 17° bis ≥ 13° | Kl. 1** | Kl. 1 | 
| von < 13° bis ≥ 10° | Kl. 1* | Kl. 1* | 
| Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. | 
|---|---|---|
| ≥ 25° | Kl. 5 | Kl. 4 | 
| von < 25° bis ≥ 21° | Kl. 4 | Kl. 3 | 
| von < 21° bis ≥ 17° | Kl. 3 | Kl. 2 | 
| von < 17° bis ≥ 13° | Kl. 1** | Kl. 1 | 
| von < 13° bis ≥ 10° | Kl. 1* | Kl. 1* | 
Diese Argumente sprechen für die 
ERLUS Reformpfanne SL
								- Leichtes Handling 3,5 kg pro Stück 
- Profitabel ab 12,2 Stück pro m² 
- Kostensparende Alternative zu Glattziegeln 
- Hohe Regeneintragssicherheit durch doppelte Seitenverfalzung 
- Große Farbauswahl 
- Regeldachneigung 25° nach Dachdecker - Fachregelwerk 
- Umfangreiches Zubehör inklusive ALU-SYSTEM Zubehör aus einer Hand 
- Idealer Sanierungsziegel (3 cm Verschiebebereich, Lattweitengruppe 34,0 cm) 
















 
											 
											 
											 
											 
											 
											
















































































