ERLUS Linea
Technische Daten
| Größe: | ca. 29,0 x 48,5 cm |
| Lattweite: | ca. 37,3 - 39,3 cm |
| Mittlere Deckbreite: | ca. 24,5 cm |
| Bedarf je m²: | ab 10,4 Stück |
| Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung: | ca. 0,55 kN/m² |
| Realgewicht ohne Lattung: | ca. 46 kg/m² |
| Paletteninhalt: | 192 Stück |
| Palettengewicht: | ca. 930 kg |
| Bündelgröße: | 4 Stück |
| Hagelwiderstandsklasse (HW): | 4 |
| Lattweitengruppe: | 38,5 cm |
| Lattweite Firstanschlussziegel | ca. 37,3 - 39,3 cm |
| Lattweite Pultdachziegel | ca. 28,0 cm |
| Mittlere Deckbreite halber / schmaler Ziegel | ca. 12,2 cm |
| Schnürmaß Ortgangziegel links | ca. 11.5 cm |
| Schnürmaß Ortgangziegel rechts | ca. 21 cm |
| Mittleres Traufenlattmaß | ca. 37 cm |
| X-Maß LAF in mm | Firstanschlussziegel1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Firstziegel Nr. 17 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 45 | - | - | - |
| Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | - | - | - |
| Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 55 | 55 | 65 | 45 | 40 | 40 | 45 | 50 | - | - | - |
| X-Maß LAF in mm | Maßangaben für Ausführung mit Flächenziegeln2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Firstziegel Nr. 17 | 55 | 55 | 65 | 60 | 60 | 60 | 70 | 50 | 40 | - | - |
| Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 55 | 55 | 65 | 60 | 60 | 65 | 70 | - | - | - | - |
| Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 55 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 45 | - | - | - |
1) ohne Alu-First- und Gratlüfterband 2) mit Alu-First- und Gratlüfterband
Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für den ERLUS Linea
Regeldachneigung 25° im Halbverband verlegt, bei Reihenverlegung ist die RDN um 5° höher, Mindestdachneigung 10°; entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik (nach dem ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH)
Länderspezifsche Baunormen und/oder Regelwerke sind einzuhalten, wenn vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.

Die Regeln für Deckungen mit Tondachziegeln, herausgegeben von der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler (Ausgabe 2019), enthalten wichtige Anforderungen und Hinweise zur fachgerechten Dacheindeckung in Österreich.
Die länderspezifischen Normen und Anforderungen für Österreich können Sie hier nachlesen.
Diese Argumente sprechen für den
ERLUS Linea
Sinterqualität
Hohe Windsogsicherheit bei Verbanddeckung (bereits ohne Verklammerung)
Hagelwiderstandsklasse 4
Besonders regeneintragssicherer Glattziegel durch doppelte Kopf- und Seitenverfalzung
iF-Design-Award-Gewinner bereits 2 Awards, zuletzt 2016 für den Linea Sinterbraun
Profitabel 10er-Format, auch in Reihe verlegbar (RDN 25° bzw. 30°)
20 mm Verschiebespiel
2 Ortganglösungen
Komplettes Zubehör inklusive ALU-SYSTEM Zubehör aus einer Hand
Lattweitengruppe 38,5 cm Modell aus der XXL-Familie
Flächenziegel
ERLUS Standardzubehör
ERLUS Markenzubehör
Referenzobjekte
2000: ERLUS Linea
2016: ERLUS Linea Sinterbraun