ERLUS Scala
Technische Daten
| Größe: | ca. 27,5 x 46,5 cm |
| Lattweite: | ca. 31,0 - 38,0 cm 1) / 30,5 - 37,5 cm 2) |
| Mittlere Deckbreite: | ca. 24,6 cm 3) / 24,4 cm 4) |
| Bedarf je m²: | ab 10,7 Stück |
| Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung: | ca. 0,55 kN/m² |
| Realgewicht ohne Lattung: | ca. 51 kg/m² |
| Paletteninhalt: | 192 Stück |
| Palettengewicht: | ca. 970 kg |
| Bündelgröße: | 4 Stück |
| Hagelwiderstandsklasse (HW): | 4 |
| Lattweitengruppe: | 34,0 cm |
2) 30,5 cm - 37,5 cm (Sinterbrand)
3) Klassik-Engoben (anthrazit)
4) 24,4 cm (Sinterbrand)
| Lattweite Pultdachziegel | ca. 24,0 cm |
| Mittlere Deckbreite halber / schmaler Ziegel | ca. 12,3 cm |
| Schnürmaß Ortgangziegel links | ca. 17.5 cm |
| Schnürmaß Ortgangziegel rechts | ca. 21 cm |
| Mittleres Traufenlattmaß | ca. 37 cm |
| X-Maß LAF in mm | Maßangaben für Ausführung mit Flächenziegeln1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Firstziegel Nr. 15 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| Firstziegel Nr. 17 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| Firstziegel Nr. 18 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
| Firstziegel Nr. 21 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
1) mit Alu-First- und Gratlüfterband
Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für den ERLUS Scala
Regeldachneigung 25°, Mindestdachneigung 10°, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik (nach dem ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH)
Länderspezifsche Baunormen und/oder Regelwerke sind einzuhalten, wenn vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.

Im ERLUS Unterdachkonfigurator für Deutschland erhalten Sie Informationen zu den richtigen regensichernden Zusatzmaßnahmen für Ihr Dach.
Jetzt passende Zusatzmaßnahmen ermitteln.

Die Regeln für Deckungen mit Tondachziegeln, herausgegeben von der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler (Ausgabe 2019), enthalten wichtige Anforderungen und Hinweise zur fachgerechten Dacheindeckung in Österreich.
Die länderspezifischen Normen und Anforderungen für Österreich können Sie hier nachlesen.
Diese Argumente sprechen für den
ERLUS Scala
70 mm Verschiebebereich
Auch in Sinterqualität erhältlich
Extrem robust Hagelwiderstandsklasse 4
Besonders regeneintrags- und flugschneesicher durch doppelte Kopf- und Seitenverfalzung
Hohe Windsogsicherheit bei Verbanddeckung (bereits ohne Verklammerung)
Profitabel ab 11 Stück/m² auch in Reihe verlegbar (RDN 25° bzw. 30°)
Vierziegeleck
Sturmkerben
Sichere Wasserführung
Lattweitengruppe 34,0 cm